<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geodezja i miernictwo &#187; Pomiary</title>
	<atom:link href="http://www.miernictwo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.miernictwo.pl</link>
	<description>Usługi geodezyjne. Geodezja, kartografia, klasyfikacja gleboznawcza.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2010 21:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zastosowanie map geograficznych</title>
		<link>http://pomiary.miernictwo.pl/zastosowanie-map-geograficznych/</link>
		<comments>http://pomiary.miernictwo.pl/zastosowanie-map-geograficznych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[agencje]]></category>
		<category><![CDATA[autostrady]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[bagna]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[geografia]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[hotele]]></category>
		<category><![CDATA[internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[itp]]></category>
		<category><![CDATA[jakie]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[lub]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa polski]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[tory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miernictwo.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Zastosowanie map geograficznych
autorem artykułu jest Agnieszka Bartoszewska

Mapy to odwzorowanie Ziemi lub jakiegoś jej fragmentu na papierze, za pomocą znaków topograficznych, które symbolizują różne obiekty czy zjawiska (np. bagna, pustynie, kościoły, hotele, tory kolejowe, autostrady itp.). Nauka, która zajmuje się mapami to kartografia, a w szerszym pojęciu geografia.  Gdzie można stosować mapy?

Mapa to narzędzie, które [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pomiary.miernictwo.pl/zastosowanie-map-geograficznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polska katrografia &#8211; historia</title>
		<link>http://pomiary.miernictwo.pl/polska-katrografia-historia/</link>
		<comments>http://pomiary.miernictwo.pl/polska-katrografia-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapa polski]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>
		<category><![CDATA[tory]]></category>
		<category><![CDATA[tworzenia map]]></category>
		<category><![CDATA[tym]]></category>
		<category><![CDATA[umc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miernictwo.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Polska katrografia &#8211; historia
autorem artykułu jest Said Said


Kiedy spojrzy się na historię tworzenia map Polski &#8211; począwszy od pierwszej znanej polskiej mapy to mała, przedstawione w 1421 roku przez poselstwo w Rzymie celem udokumentowania praw polskich do ziem, o które toczono spór z zakonem krzyżackim a skończywszy na mapach internetowych takich jak internetowa mapa Polski [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pomiary.miernictwo.pl/polska-katrografia-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak wydzielić działkę?</title>
		<link>http://pomiary.miernictwo.pl/jak-wydzielic-dzialke/</link>
		<comments>http://pomiary.miernictwo.pl/jak-wydzielic-dzialke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miernictwo.pl/jak-wydzielic-dzialke/</guid>
		<description><![CDATA[Kiedy wydzielamy działkę i w jakim celu? Np. jeżeli chcemy sprzedać część działki, musimy wcześniej wydzielić ją z całości. Kiedy już będziemy ją sprzedawać, powinno być wszystko gotowe. 
Działkę wydzielmy też wtedy, kiedy np. kupimy ją z kimś do spółki. Czasami jest tak, że poza miastem są do kupienia dość duże działki, i nie każdego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pomiary.miernictwo.pl/jak-wydzielic-dzialke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://pomiary.miernictwo.pl/4/</link>
		<comments>http://pomiary.miernictwo.pl/4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Dec 2006 15:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miernictwo]]></category>
		<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miernictwo.pl/4/</guid>
		<description><![CDATA[Miernictwo to praktyczna część metrologii. Obejmuje techniczne aspekty wykonywania pomiarów, wykorzystania i konstrukcji przyrządów pomiarowych. Nie obejmuje problemu analizy wyników a tylko ich uzyskanie. Miernictwo w połączeniu z metodami matematycznymi rachunku błędów tworzy naukę &#8211; metrologię.
Jest to jedna z najważniejszych części elektrotechniki, gdyż bardzo wiele pomiarów jest wykonywanych przy wykorzystaniu przetworników elektrycznych. W geodezji jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pomiary.miernictwo.pl/4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geodezja</title>
		<link>http://pomiary.miernictwo.pl/geodezja/</link>
		<comments>http://pomiary.miernictwo.pl/geodezja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 01:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avicena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geodezja]]></category>
		<category><![CDATA[Pomiary]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[dla]]></category>
		<category><![CDATA[jest]]></category>
		<category><![CDATA[map]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[nad]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[np]]></category>
		<category><![CDATA[od]]></category>
		<category><![CDATA[pl]]></category>
		<category><![CDATA[roku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.miernictwo.pl/geodezja/</guid>
		<description><![CDATA[Geodezja – nazwa wprowadzona przez Arystotelesa, pochodzi z języka greckiego geo &#8211; Ziemia, daiso &#8211; będę dzielił, nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. W Polsce wraz z kartografią tworzy dyscyplinę nauk technicznych. Wynikiem prac i pomiarów terenowych w geodezji są mapy oraz inne dokumenty o charakterze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pomiary.miernictwo.pl/geodezja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
